2022年各大银行人民币存款上涨全新利息大调整:2022年02月,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、浦发银行、招商银行、民生银行、平安银行、广发银行、光大银行等各类银行 (5000元、1万元、3万元、5万元、20万元、30万元、100万元、500万元)人民币各类存款上涨全新利息
2022年3月,国内各类银行存款利率一览表。
各大银行5万元存银行三年活期、定期最新利息计算表2022
存款利率,活期利率是0.35%,定期一年利率是1.50%,定期二年利率是2.10,定期三年2.75%;根据存款利率可以计算得出,
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
东亚银行 | 0.300 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
广发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
光大银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
工商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
汇丰银行 | 0.250 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 | ||||||||
华夏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
交通银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
民生银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
宁波银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | ||||||||
南京银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | ||||||||
农业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
平安银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
浦发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
深发银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
兴业银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
中国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
招商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
中信银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
恒丰银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
渤海银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
徽商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
东莞银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | ||||||||
汉口银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
福建海峡银行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
江苏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | ||||||||
杭州银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | ||||||||
成都银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
哈尔滨银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
厦门国际银行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | ||||||||
桂林商业银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | ||||||||
大连银行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
广州银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
泉州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
柳州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
天津银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
重庆银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | ||||||||
青岛银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
温州银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
齐鲁银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
长沙银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | ||||||||
南昌银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
台州银行 | 0.30 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | ||||||||
盛京银行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
盛京银行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
深圳农村商业银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
常熟农村商业银行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
天津农商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
渣打银行 | 0.3000 | 1.3500 | 1.5500 | 1.7500 |
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
恒生银行 | 0.250 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | ||||||||
星展银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
华侨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | ||||||||
永亨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | ||||||||
南商银行 | 0.350 | 1.350 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
法国兴业银行 | 0.350 | 0.880 | 1.040 | 1.200 | ||||||||
河北银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
晋商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
晋城银行 | 0.350 | 1.440 | 1.700 | 1.960 | ||||||||
内蒙古银行 | 0.350 | 1.450 | 1.720 | 2.050 | ||||||||
锦州银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
丹东银行 | 0.450 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
营口银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
阜新银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
邮储银行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | ||||||||
辽阳银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
嘉兴银行 | 0.350 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | ||||||||
湖州银行 | 0.420 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
民泰银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
稠州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
厦门银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | ||||||||
九江银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
赣州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
上饶银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
临商银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
东营银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
威海银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
齐商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
泰安银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
莱商银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
德州银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
洛阳银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
华润银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | ||||||||
北部湾银行 | 0.4025 | 2.025 | 2.325 | 2.625 | ||||||||
三峡银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | ||||||||
德阳银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
乐山银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
南充银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
贵阳银行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | ||||||||
西安银行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | ||||||||
兰州银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | ||||||||
宁夏银行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
乌鲁木齐银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | ||||||||
张家港农村商业银行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | ||||||||
吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
苏州银行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
昆山农商行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
宁夏黄河农商行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
九台农商行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
广州农商行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.950 |
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
顺德农商行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | ||||||||
东莞农商行 | 0.300 | 1.320 | 1.560 | 2.070 | ||||||||
成都农商行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
大华银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | ||||||||
昆仑银行 | 0.315 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
广东南粤银行 | 0.385 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
华融湘江银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.