2022最新中国存款准备金率调整表_历年存款准备金率调整表一览(附表) 华天网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
生效日期 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | ||
---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
2021年12月15日 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 9.5 |
2021年7月15日 | 12.5 | 12.0 | 10.5 | 10.0 |
2020年01月06日 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 10.5 |
2019年09月16日 | 13.5 | 13.0 | 11.5 | 11.0 |
2019年01月25日 | 14.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 |
2019年01月15日 | 14.5 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
2018年10月15日 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
2018年07月05日 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 13.5 |
2018年04月25日 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
2018年1月25日 | 部分达标银行降准0.5%-1.5% | |||
2016年03月01日 | 17.5 | 17.0 | 15.5 | 15.0 |
2015年10月24日 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 15.5 |
2015年09月06日 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 16.0 |
2015年04月20日 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
2015年02月05日 | 20.0 | 19.5 | 18.0 | 17.5 |
2012年05月18日 | 20.5 | 20.0 | 18.5 | 18.0 |
2012年02月24日 | 21.0 | 20.5 | 19.0 | 18.5 |
2011年12月05日 | 21.5 | 21.0 | 19.5 | 19.0 |
2011年06月20日 | 21.0 | 21.5 | 19.0 | 19.5 |
2011年05月18日 | 20.5 | 21.0 | 18.5 | 19.0 |
2011年04月21日 | 20.0 | 20.5 | 18.0 | 18.5 |
2011年03月25日 | 19.5 | 20.0 | 17.0 | 18.0 |
2011年02月24日 | 19.0 | 19.5 | 16.5 | 17.0 |
2011年01月20日 | 18.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 |
2010年12月20日 | 18.0 | 18.5 | 16.0 | 16.5 |
2010年11月29日 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 |
2010年11月16日 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 15.5 |
2010年05月10日 | 16.5 | 17.0 | 14.5 | 15.0 |
2010年02月25日 | 16.0 | 16.5 | 14.0 | 14.5 |
2010年01月18日 | 15.5 | 16.0 | 13.5 | 14.0 |
2008年12月25日 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 13.5 |
2008年12月05日 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 |
2008年10月15日 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
2008年09月25日 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 |
2008年06月15日 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 |
2008年05月20日 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 |
2008年04月25日 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 |
2008年03月25日 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
2008年01月25日 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
2007年12月25日 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 |
2007年11月26日 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 |
2007年10月25日 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
2007年09月25日 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 |
2007年08月15日 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 12.0 |
2007年06月05日 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 |
2007年05月15日 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 |
2007年04月16日 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 |
2007年02月25日 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
2007年01月15日 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
数据由华天网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.