gdp世界排名2022,华天网为您提供2022年最新gdp世界排名数据,世界各国GDP排名资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
根据国际货币基金组织IMF的预测数据,2014年世界各国GDP排名最高的仍为头号经济强国美国,其经济总量将达174979.6亿美元;中国位居第二,GDP总量为103856.6亿美元;日本48175.2亿美元,排在第三。之后是德国、法国、英国、巴西、印度、俄罗斯和意大利。GDP总量超过万亿美元的国家总共16个。
年末将至,2014年全球gdp排名即将公布。据雅虎财经等外媒报道,对比近年实际gdp排名数据,今年的排名将呈现两大显著走势——俄罗斯受西方夹击,排名已呈现跌出前八的趋势,世界第八大经济体的地位不保;而日本gdp总量与中国差距也正在不断扩大,甚至不足中国的一半。
排名 | 国家或地区名称 | GDP总量(亿美元) | 所属洲 |
1 | 美国 | 205130.00 | 北美洲 |
2 | 中国 | 134572.67 | 亚洲 |
3 | 日本 | 50706.26 | 亚洲 |
4 | 德国 | 40291.40 | 欧洲 |
5 | 英国 | 28088.99 | 欧洲 |
6 | 法国 | 27946.96 | 欧洲 |
7 | 印度 | 26899.92 | 亚洲 |
8 | 意大利 | 20869.11 | 欧洲 |
9 | 巴西 | 19093.86 | 南美洲 |
10 | 加拿大 | 17337.06 | 北美洲 |
11 | 韩国 | 16556.08 | 亚洲 |
12 | 俄罗斯 | 15764.88 | 欧洲 |
13 | 西班牙 | 14370.47 | 欧洲 |
14 | 澳大利亚 | 14277.67 | 大洋洲 |
15 | 墨西哥 | 11992.64 | 北美洲 |
16 | 印度尼西亚 | 10052.68 | 亚洲 |
17 | 荷兰 | 9098.87 | 欧洲 |
18 | 沙特阿拉伯 | 7698.78 | 亚洲 |
19 | 土耳其 | 7135.13 | 欧洲 |
20 | 瑞士 | 7091.18 | 欧洲 |
21 | 中国台湾 | 6026.78 | 亚洲 |
22 | 瑞典 | 5546.59 | 欧洲 |
23 | 波兰 | 5494.78 | 欧洲 |
24 | 比利时 | 5360.55 | 欧洲 |
25 | 泰国 | 4901.20 | 亚洲 |
26 | 阿根廷 | 4754.29 | 南美洲 |
27 | 奥地利 | 4594.01 | 欧洲 |
28 | 挪威 | 4414.39 | 欧洲 |
29 | 阿联酋 | 4326.12 | 亚洲 |
30 | 伊朗 | 4300.82 | 亚洲 |
31 | 尼日利亚 | 3974.72 | 非洲 |
32 | 南非 | 3766.79 | 非洲 |
33 | 爱尔兰 | 3664.48 | 欧洲 |
34 | 以色列 | 3655.99 | 亚洲 |
35 | 中国香港 | 3603.15 | 亚洲 |
36 | 丹麦 | 3546.83 | 欧洲 |
37 | 马来西亚 | 3472.90 | 亚洲 |
39 | 新加坡 | 3466.21 | 亚洲 |
40 | 菲律宾 | 3316.78 | 亚洲 |
41 | 巴基斯坦 | 3069.87 | 亚洲 |
42 | 智利 | 2998.87 | 南美洲 |
43 | 孟加拉国 | 2862.75 | 亚洲 |
44 | 芬兰 | 2765.53 | 欧洲 |
45 | 埃及 | 2494.71 | 非洲 |
46 | 捷克 | 2445.40 | 欧洲 |
47 | 越南 | 2414.34 | 亚洲 |
48 | 罗马尼亚 | 2394.40 | 欧洲 |
49 | 葡萄牙 | 2379.62 | 欧洲 |
50 | 伊拉克 | 2309.11 | 亚洲 |
51 | 秘鲁 | 2289.44 | 南美洲 |
52 | 希腊 | 2180.57 | 欧洲 |
53 | 新西兰 | 2059.97 | 大洋洲 |
54 | 阿尔及利亚 | 1883.42 | 非洲 |
55 | 卡塔尔 | 1882.95 | 亚洲 |
56 | 哈萨克斯坦 | 1842.09 | 亚洲 |
57 | 匈牙利 | 1563.93 | 欧洲 |
58 | 科威特 | 1442.27 | 亚洲 |
59 | 乌克兰 | 1263.90 | 欧洲 |
60 | 摩洛哥 | 1181.78 | 非洲 |
61 | 安哥拉 | 1145.04 | 非洲 |
62 | 厄瓜多尔 | 1072.66 | 南美洲 |
63 | 斯洛伐克 | 1069.40 | 欧洲 |
64 | 波多黎各 | 1045.578 | 南美洲 |
65 | 委内瑞拉 | 963.28 | 南美洲 |
66 | 斯里兰卡 | 925.04 | 亚洲 |
67 | 肯尼亚 | 895.91 | 非洲 |
68 | 埃塞俄比亚 | 838.36 | 非洲 |
69 | 阿曼 | 816.82 | 亚洲 |
70 | 多米尼加 | 811.03 | 北美洲 |
71 | 危地马拉 | 791.09 | 非洲 |
72 | 叙利亚 | 774.60 | 亚洲 |
73 | 缅甸 | 715.43 | 亚洲 |
74 | 卢森堡 | 689.93 | 欧洲 |
75 | 巴拿马 | 660.31 | 北美洲 |
76 | 保加利亚 | 636.51 | 欧洲 |
77 | 委内瑞拉 | 609.33 | 南美洲 |
78 | 哥斯达黎加 | 608.16 | 南美洲 |
79 | 克罗地亚 | 599.71 | 欧洲 |
80 | 白俄罗斯 | 569.34 | 欧洲 |
81 | 黎巴嫩 | 556.45 | 亚洲 |
82 | 坦桑尼亚 | 556.45 | 非洲 |
83 | 斯洛文尼亚 | 549.69 | 欧洲 |
84 | 中国澳门 | 539.61 | 亚洲 |
85 | 立陶宛 | 524.68 | 欧洲 |
86 | 加纳 | 518.15 | 亚洲 |
87 | 塞尔维亚 | 475.64 | 欧洲 |
88 | 科特迪瓦 | 458.75 | 非洲 |
89 | 阿塞拜疆 | 455.92 | 亚洲 |
90 | 乌兹别克斯坦 | 433.03 | 亚洲 |
91 | 利比亚 | 432.36 | 非洲 |
92 | 刚果 | 426.92 | 非洲 |
93 | 土库曼斯坦 | 427.64 | 亚洲 |
94 | 约旦 | 418.69 | 亚洲 |
95 | 巴拉圭 | 418.51 | 南美洲 |
96 | 玻利维亚 | 418.33 | 南美洲 |
97 | 突尼斯 | 416.62 | 非洲 |
98 | 巴林 | 393.00 | 非洲 |
99 | 喀麦隆 | 384.45 | 非洲 |
100 | 拉脱维亚 | 342.86 | 欧洲 |
101 | 苏丹 | 332.49 | 非洲 |
102 | 爱沙尼亚 | 295.27 | 欧洲 |
103 | 尼泊尔 | 288.13 | 亚洲 |
104 | 也门 | 285.24 | 亚洲 |
105 | 乌干达 | 278.55 | 非洲 |
106 | 冰岛 | 266.84 | 欧洲 |
107 | 萨尔瓦多 | 258.33 | 北美洲 |
108 | 赞比亚 | 257.78 | 非洲 |
109 | 塞内加尔 | 242.40 | 非洲 |
110 | 柬埔寨 | 241.41 | 亚洲 |
111 | 塞浦路斯 | 239.63 | 欧洲 |
112 | 洪都拉斯 | 238.35 | 南美洲 |
113 | 特立尼达和多巴哥 | 232.84 | 南美洲 |
114 | 巴布亚新几内亚 | 207.67 | 太平洋 |
115 | 阿富汗 | 203.67 | 亚洲 |
116 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 199.84 | 欧洲 |
117 | 津巴布韦 | 193.67 | 非洲 |
118 | 博茨瓦纳 | 190.70 | 非洲 |
119 | 老挝 | 182.30 | 亚洲 |
120 | 马里 | 174.07 | 非洲 |
121 | 加蓬 | 172.17 | 非洲 |
122 | 格鲁吉亚 | 167.16 | 欧洲 |
123 | 牙买加 | 154.24 | 北美洲 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 151.21 | 欧洲 |
125 | 文莱 | 146.95 | 亚洲 |
126 | 莫桑比克 | 146.01 | 非洲 |
127 | 布基纳法索 | 142.84 | 非洲 |
128 | 马耳他 | 142.70 | 欧洲 |
129 | 纳米比亚 | 141.48 | 非洲 |
130 | 毛里求斯 | 140.33 | 非洲 |
131 | 尼加拉瓜 | 133.80 | 北美 |
132 | 赤道几内亚 | 132.25 | 非洲 |
133 | 巴哈马 | 129.28 | 大西洋 |
134 | 蒙古 | 127.24 | 亚洲 |
135 | 亚美尼亚 | 125.33 | 欧洲 |
136 | 马达加斯加 | 124.99 | 非洲 |
137 | 马其顿 | 123.74 | 欧洲 |
138 | 几内亚共和国 | | 非洲 |
139 | 刚果共和国 | 115.03 | 非洲 |
140 | 摩尔多瓦 | 114.36 | 欧洲 |
141 | 乍得共和国 | 111.12 | 非洲 |
142 | 贝宁共和国 | 105.46 | 非洲 |
143 | 海地 | 97.17 | 北美洲 |
144 | 卢旺达 | 97.09 | 非洲 |
145 | 尼日尔 | 94.58 | 非洲 |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | 80.13 | 亚洲 |
147 | 科索沃 | 78.39 | 欧洲 |
148 | 塔吉克斯坦 | 73.50 | 亚洲 |
149 | 马拉维 | 68.85 | 非洲 |
150 | 厄立特里亚 | 67.22 | 非洲 |
151 | 黑山共和国 | 53.89 | 欧洲 |
152 | 多哥共和国 | 53.47 | 非洲 |
153 | 斐济共和国 | 52.23 | 太平洋 |
154 | 毛里塔尼亚 | 52.00 | 非洲 |
155 | 巴巴多斯 | 51.72 | 北美洲 |
156 | 马尔代夫 | 48.09 | 亚洲 |
157 | 斯威士兰 | 47.56 | 非洲 |
158 | 南苏丹 | 39.80 | 非洲 |
159 | 苏里南共和国 | 38.40 | 南美洲 |
160 | 塞拉利昂共和国 | 37.54 | 非洲 |
161 | 圭亚那 | 36.36 | 南美洲 |
162 | 布隆迪 | 34.36 | 非洲 |
163 | 利比里亚 | 32.18 | 非洲 |
164 | 东帝汶 | 31.55 | 亚洲 |
165 | 莱索托 | 29.81 | 非洲 |
166 | 不丹 | 26.24 | 亚洲 |
167 | 中非共和国 | 23.07 | 非洲 |
168 | 吉布提 | 21.87 | 非洲 |
169 | 佛得角 | 19.72 | 大西洋 |
170 | 伯利兹 | 19.12 | 北美洲 |
171 | 圣卢西亚 | 17.74 | 北美洲 |
172 | 圣马力诺 | 17.69 | 欧洲 |
173 | 安提瓜和巴布达 | 16.12 | 北美洲 |
174 | 冈比亚 | 16.05 | 非洲 |
175 | 塞舌尔 | 15.64 | 非洲 |
176 | 几内亚比绍 | 14.80 | 太平洋 |
177 | 所罗门群岛 | 14.24 | 太平洋 |
178 | 格林纳达 | 11.92 | 北美洲 |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 10.05 | 北美洲 |
180 | 瓦努阿图共和国 | 0.95 | 太平洋 |
181 | 萨摩亚群岛 | 0.87 | 太平洋 |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.82 | 北美洲 |
183 | 科摩罗 | 0.74 | 非洲 |
184 | 多米尼克 | 0.48 | 北美洲 |
185 | 汤加 | 0.46 | 大洋洲 |
186 | 圣多美和普林西比 | 0.45 | 非洲 |
187 | 密克罗尼西亚 | 0.33 | 太平洋 |
188 | 帕劳 | 0.30 | 太平洋 |
189 | 马绍尔群岛 | 0.23 | 太平洋 |
190 | 基里巴斯 | 0.20 | 太平洋 |
191 | 图瓦卢 | 0.04 | 太平洋 |
现状
注:只统计GDP总量排名前100的国家或地区
相比2013年10月的《世界经济展望》预测,目前预计日本增长的减缓程度更为轻微。
相比2013年10月的《世界经济展望》预测,预计日本增长的减缓程度更为轻微。暂时性财政刺激应在一定程度上抵消2014年初提高消费税措施的影响。总的结果是,预计2014年的年度增长大体保持在1.7%的水平不变(考虑到延滞效应),2015年将降至1%。
总的来看,预计新兴市场和发展中经济体的增长在2014年将升至5.1%,2015年将达到5.4%。中国的增长在2013年下半年强劲反弹,主要是由于投资加快。预计这种大幅增长是暂时的,这一预期在一定程度上是因为中国正在实施旨在放慢信贷增长和提高资本成本的政策措施。
因此,预计中国的增长在2014-2015年将小幅减缓到7.5%左右。有利的雨季和出口增长的加快使印度的增长回升。随着印度实施更有力的旨在促进投资的结构性政策,预期印度增长将进一步加强。许多其他新兴市场和发展中经济体已开始受益于先进经济体和中国外部需求的增强。然而,在其中许多经济体,国内需求依然弱于预期。这不同程度地反映了2013年中期以来金融状况和政策态势的收紧,以及政策或政治的不确定性以及瓶颈,后者尤其对投资产生不利影响。
结果是,相比2013年10月的《世界经济展望》预测,2013年或2014年的增长预测已经下调,包括对巴西和俄罗斯的预测。我们对中东和北非地区2014年增长预测做了下调,2015年则做了上调,这主要反映了这样一种预期,即利比亚2013年石油生产中断后的产量回升步伐将放慢。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.