天治创新先锋净值,华天网为您提供2022年最新天治创新先锋,天治创新先锋股票型基金等信息,天治创新先锋资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
天治创新先锋混合(350005)净值走势
净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2022-06-10 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8369 | 3.8369 | 3.8340 | 3.8340 | 0.0029 | 0.08% |
2022-06-09 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8340 | 3.8340 | 3.8256 | 3.8256 | 0.0084 | 0.22% |
2022-06-08 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8256 | 3.8256 | 3.8190 | 3.8190 | 0.0066 | 0.17% |
2022-06-07 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8190 | 3.8190 | 3.7954 | 3.7954 | 0.0236 | 0.62% |
2022-06-06 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7954 | 3.7954 | 3.7970 | 3.7970 | -0.0016 | -0.04% |
2022-06-02 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7970 | 3.7970 | 3.8164 | 3.8164 | -0.0194 | -0.51% |
2022-06-01 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8164 | 3.8164 | 3.8242 | 3.8242 | -0.0078 | -0.20% |
2022-05-31 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8242 | 3.8242 | 3.7953 | 3.7953 | 0.0289 | 0.76% |
2022-05-30 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7953 | 3.7953 | 3.7860 | 3.7860 | 0.0093 | 0.25% |
2022-05-27 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7860 | 3.7860 | 3.7867 | 3.7867 | -0.0007 | -0.02% |
| ||||||||
2022-05-26 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7867 | 3.7867 | 3.7801 | 3.7801 | 0.0066 | 0.17% |
2022-05-25 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7562 | 3.7562 | 0.0239 | 0.64% |
2022-05-24 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7562 | 3.7562 | 3.8072 | 3.8072 | -0.0510 | -1.34% |
2022-05-23 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8072 | 3.8072 | 3.8319 | 3.8319 | -0.0247 | -0.64% |
2022-05-20 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8319 | 3.8319 | 3.7816 | 3.7816 | 0.0503 | 1.33% |
2022-05-19 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7816 | 3.7816 | 3.7923 | 3.7923 | -0.0107 | -0.28% |
2022-05-18 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7923 | 3.7923 | 3.8180 | 3.8180 | -0.0257 | -0.67% |
2022-05-17 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8180 | 3.8180 | 3.8082 | 3.8082 | 0.0098 | 0.26% |
2022-05-16 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8082 | 3.8082 | 3.7981 | 3.7981 | 0.0101 | 0.27% |
2022-05-13 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7981 | 3.7981 | 3.7594 | 3.7594 | 0.0387 | 1.03% |
2022-05-12 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7594 | 3.7594 | 3.7790 | 3.7790 | -0.0196 | -0.52% |
2022-05-11 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7790 | 3.7790 | 3.7914 | 3.7914 | -0.0124 | -0.33% |
2022-05-10 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7914 | 3.7914 | 3.7443 | 3.7443 | 0.0471 | 1.26% |
2022-05-09 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7443 | 3.7443 | 3.7736 | 3.7736 | -0.0293 | -0.78% |
2022-05-06 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7736 | 3.7736 | 3.8950 | 3.8950 | -0.1214 | -3.12% |
| ||||||||
2022-05-05 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8950 | 3.8950 | 3.8963 | 3.8963 | -0.0013 | -0.03% |
2022-04-29 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8963 | 3.8963 | 3.8676 | 3.8676 | 0.0287 | 0.74% |
2022-04-28 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8676 | 3.8676 | 3.8338 | 3.8338 | 0.0338 | 0.88% |
2022-04-27 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8338 | 3.8338 | 3.7621 | 3.7621 | 0.0717 | 1.91% |
2022-04-26 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7621 | 3.7621 | 3.7450 | 3.7450 | 0.0171 | 0.46% |
2022-04-25 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7450 | 3.7450 | 3.8645 | 3.8645 | -0.1195 | -3.09% |
2022-04-22 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8645 | 3.8645 | 3.8451 | 3.8451 | 0.0194 | 0.50% |
2022-04-21 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8451 | 3.8451 | 3.9040 | 3.9040 | -0.0589 | -1.51% |
2022-04-20 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9040 | 3.9040 | 3.9543 | 3.9543 | -0.0503 | -1.27% |
2022-04-19 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9543 | 3.9543 | 3.9688 | 3.9688 | -0.0145 | -0.37% |
2022-04-18 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9688 | 3.9688 | 4.0079 | 4.0079 | -0.0391 | -0.98% |
2022-04-15 | 350005 | 天治创新先锋 | 4.0079 | 4.0079 | 4.0074 | 4.0074 | 0.0005 | 0.01% |
2022-04-14 | 350005 | 天治创新先锋 | 4.0074 | 4.0074 | 3.9492 | 3.9492 | 0.0582 | 1.47% |
2022-04-13 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9492 | 3.9492 | 3.9911 | 3.9911 | -0.0419 | -1.05% |
2022-04-12 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9911 | 3.9911 | 3.9428 | 3.9428 | 0.0483 | 1.23% |
2022-04-11 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9428 | 3.9428 | 3.9909 | 3.9909 | -0.0481 | -1.21% |
2022-04-08 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9909 | 3.9909 | 3.9662 | 3.9662 | 0.0247 | 0.62% |
2022-04-07 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9662 | 3.9662 | 4.0054 | 4.0054 | -0.0392 | -0.98% |
2022-04-06 | 350005 | 天治创新先锋 | 4.0054 | 4.0054 | 3.9783 | 3.9783 | 0.0271 | 0.68% |
2022-04-01 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9783 | 3.9783 | 3.9446 | 3.9446 | 0.0337 | 0.85% |
2022-03-31 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9446 | 3.9446 | 3.9571 | 3.9571 | -0.0125 | -0.32% |
2022-03-30 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9571 | 3.9571 | 3.8817 | 3.8817 | 0.0754 | 1.94% |
2022-03-29 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8817 | 3.8817 | 3.8947 | 3.8947 | -0.0130 | -0.33% |
2022-03-28 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8947 | 3.8947 | 3.9072 | 3.9072 | -0.0125 | -0.32% |
2022-03-25 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9072 | 3.9072 | 3.9572 | 3.9572 | -0.0500 | -1.26% |
2022-03-24 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9572 | 3.9572 | 3.9751 | 3.9751 | -0.0179 | -0.45% |
2022-03-23 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9751 | 3.9751 | 3.9804 | 3.9804 | -0.0053 | -0.13% |
2022-03-22 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9804 | 3.9804 | 3.9716 | 3.9716 | 0.0088 | 0.22% |
2022-03-21 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9716 | 3.9716 | 3.9730 | 3.9730 | -0.0014 | -0.04% |
2022-03-18 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9730 | 3.9730 | 3.9140 | 3.9140 | 0.0590 | 1.51% |
2022-03-17 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9140 | 3.9140 | 3.8502 | 3.8502 | 0.0638 | 1.66% |
2022-03-16 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.8502 | 3.8502 | 3.7376 | 3.7376 | 0.1126 | 3.01% |
2022-03-15 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.7376 | 3.7376 | 3.9238 | 3.9238 | -0.1862 | -4.75% |
2022-03-14 | 350005 | 天治创新先锋 | 3.9238 | 3.9238 | 4.0438 | 4.0438 | -0.1200 | -2.97% |
以上就是天治创新先锋天治创新先锋股票型基金全部内容,希望对您能够有所帮助。数据由华天网提供,仅供参考不构成投资建议,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.