2022年采纳股份值得申购吗,华天网为您提供2022年最新采纳股份值得申购吗,采纳股份值得申购吗知乎等信息,采纳股份值得申购吗资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
下面华天网小编为您整理一下新股采纳股份(301122)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 芯片点胶针、兽用针、不锈钢毛细管的研制、生产、开发;五金加工;橡塑制品的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售
51 | 300595 | 欧普康视 | 37.14 | -5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 002223 | 鱼跃医疗 | 28.30 | -4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 600332 | 白云山 | 29.95 | -1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 600238 | 海南椰岛 | 13.72 | -3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 300247 | 融捷健康 | 4.23 | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 600329 | 中新药业 | 26.47 | -3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 002022 | 科华生物 | 13.38 | -1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000848 | 承德露露 | 9.84 | -1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 300110 | 华仁药业 | 4.31 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000931 | 中 关 村 | 7.31 | -3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 300340 | 科恒股份 | 15.22 | -2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 600272 | 开开实业 | 14.01 | 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 600055 | 万东医疗 | 30.11 | -2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 600415 | 小商品城 | 4.86 | -3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 300962 | 中金辐照 | 18.49 | -3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000650 | 仁和药业 | 7.80 | -1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 600587 | 新华医疗 | 25.51 | -1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 300318 | 博晖创新 | 7.91 | -2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 002551 | 尚荣医疗 | 5.11 | -2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 600998 | 九州通 | 13.44 | -5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 600771 | 广誉远 | 33.06 | -2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 600682 | 南京新百 | 11.27 | -2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 600718 | 东软集团 | 12.30 | -3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 300451 | 创业慧康 | 9.02 | -3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 603000 | 人民网 | 13.06 | -4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 600085 | 同仁堂 | 44.54 | -2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 600380 | 健康元 | 11.94 | -3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000538 | 云南白药 | 85.86 | -3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 300003 | 乐普医疗 | 20.83 | -2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 600704 | 物产中大 | 5.62 | -1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 002191 | 劲嘉股份 | 14.61 | -3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 600518 | *ST康美 | 2.94 | -2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000503 | 国新健康 | 12.07 | -2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 300253 | 卫宁健康 | 10.45 | -5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000423 | 东阿阿胶 | 36.95 | -2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 300122 | 智飞生物 | 121.73 | -5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 002044 | 美年健康 | 7.07 | -2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000078 | 海王生物 | 3.62 | -6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 600763 | 通策医疗 | 138.23 | -6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 600079 | 人福医药 | 17.41 | -3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 601636 | 旗滨集团 | 14.28 | -5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 600745 | 闻泰科技 | 106.34 | -6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 300015 | 爱尔眼科 | 32.47 | -7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 002432 | 九安医疗 | 53.06 | -6.80%
|
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.