2022年黎明申购,华天网为您提供2022年最新黎明申购,黎明申购是做什么的等信息,黎明申购资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
浙江黎明(603048)是创业板新发行的股票,浙江黎明申购的时间是11月4日,这一股票在本周的上证主板发行量为3672万股,其发行价是17.37元,目前上证主板发行的新股暂未出现破发的情况,投资者们可以积极申购。
浙江黎明(603048.SH)发布公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月4日(T日)。
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95%
|
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.