2022年高送转个股一览2014,华天网为您提供2022年最新高送转个股一览2014,今年已经公布高送转的股票等信息,高送转个股一览2014资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
序号 代码 名称 总股本 资本公积 未分配利润 上市日期
1 002393 力生制药 1.82亿 9.27 3.91 2010/4/23
2 002536 西泵股份 9600万 8.32 2.56 2011/1/11
3 002615 哈尔斯 9120万 3.77 1.72 2011/9/9
4 300294 博雅生物 7580万 6.22 2.82 2012/3/8
5 300295 三六五网 8003万 7.7 2.93 2012/3/15
6 002661 克明面业 8590万 4.65 2.54 2012/3/16
7 002667 鞍重股份 6798万 5.87 3.56 2012/3/29
8 300321 同大股份 4440万 6.36 3.9 2012/5/23
9 002695 煌上煌 1.27亿 7.44 2.91 2012/9/5
10 300362 天保重装 1.03亿 3.33 1.28 2014/1/21
11 002706 良信电器 8614万 4.88 2.24 2014/1/21
12 002707 众信旅游 5829万 2.78 3.75 2014/1/23
13 002712 思美传媒 8532万 3.75 4.19 2014/1/23
14 300375 鹏翎股份 9110万 3.28 4.56 2014/1/27
15 300379 东方通 5143万 2.74 1.92 2014/1/28
16 002718 友邦吊顶 5160万 3.08 4.43 2014/1/28
17 002725 跃岭股份 1.00亿 4.52 2.49 2014/1/29
18 300363 博腾股份 1.09亿 2.98 2.53 2014/1/29
19 300382 斯莱克 5324万 4.46 4.42 2014/1/29
20 300385 雪浪环境 8000万 4.46 2.13 2014/6/26
21 300386 飞天诚信 9501万 7.23 4.58 2014/6/26
22 603006 联明股份 8000万 2.2 3.26 2014/6/30
23 300387 富邦股份 6099万 4.59 3.09 2014/7/2
24 603168 莎普爱思 6535万 5.06 4.07 2014/7/2
25 300384 三联虹普 5334万 0.03 3.89 2014/8/1
26 300389 艾比森 7863万 0.51 3.43 2014/8/1
27 603806 福斯特 4.02亿 3.65 2014/9/5
28 300397 天和防务 1.20亿 0.38 3.48 2014/9/10
29 300396 迪瑞医疗 6134万 2.13 4.42 2014/9/10
30 300392 腾信股份 6400万 1.43 3.53 2014/9/10
31 300395 菲利华 6460万 0.91 3.37 2014/9/10
32 300393 中来股份 1.19亿 2.73 2.07 2014/9/12
33 603018 设计股份 1.04亿 2.38 4.41 2014/10/13
以上就是高送转个股一览2014今年已经公布高送转的股票全部内容,希望对您能够有所帮助。数据由华天网提供,仅供参考不构成投资建议,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.