以前,国人都说联想公司就是中国的骄傲。但是,发现这几年联想的口碑并不好,甚至还有人说联想是“美帝良心”。必须要说明的是,联想是中国公司,大家不要误会了。那么,联想真正大股东是谁呢?有没有美国公司占股呢?
联想集团十大股东持股比例 2022-03-31
股东名称 | 最终控制人 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 持股变动(万股) | 股票类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 联想控股股份有限公司 | 286763.67 | 23.81 | 不变 | 普通股 |
Union Star Limited | Red Eagle Group(PTC)Limited | 71930.42 | 5.97 | 普通股 | |
BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. | 65134.53 | 5.41 | 普通股 | |
Sureinvest Holdings Limited | 杨元庆 | 62280.40 | 5.17 | 不变 | 普通股 |
众杰有限公司 | 联想控股股份有限公司 | 48090.00 | 3.99 | 不变 | 普通股 |
南明有限公司 | 联想控股股份有限公司 | 25740.00 | 2.14 | -13141.93 | 普通股 |
杨元庆 | 杨元庆 | 13390.36 | 1.11 | 747.41 | 普通股 |
GRABE William Otto | GRABE William Otto | 520.47 | 0.04 | 83.89 | 普通股 |
朱立南 | 朱立南 | 327.49 | 0.03 | 不变 | 普通股 |
William Tudor Brown | William Tudor Brown | 130.33 | 0.01 | 普通股 | |
赵令欢 | 赵令欢 | 127.80 | 0.01 | 不变 | 普通股 |
杨致远 | 杨致远 | 118.24 | 0.0098 | 1.05 | 普通股 |
Gordon Robert Halyburton Orr | Gordon Robert Halyburton Orr | 95.55 | 0.0079 | 不变 | 普通股 |
胡展云 | 胡展云 | 35.75 | 0.0030 | 不变 | 普通股 |
杨澜 | 10.42 | 0.0009 | 不变 | 普通股 |
持股变动
日期 | 股东名称 | 持股变动(万股) | 变动后持股(万股) | 变动后占比(%) | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 杨元庆 | 不变 | 110422.09 | 9.17 | 好仓 |
2022-06-01 | 杨元庆 | 不变 | 110422.09 | 9.17 | 好仓 |
2022-05-23 | BlackRock, Inc. | 59959.90 | 4.98 | 好仓 | |
2022-04-27 | BlackRock, Inc. | 60112.19 | 4.99 | 好仓 | |
2022-03-30 | Harvest Star Limited | 71930.42 | 5.97 | 好仓 | |
2022-03-30 | Red Eagle Group (PTC) Limited | 71930.42 | 5.97 | 好仓 | |
2022-03-30 | Union Star Limited | 71930.42 | 5.97 | 好仓 | |
2022-03-22 | Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司 | 432880.50 | 35.94 | 好仓 | |
2022-03-22 | Right Lane Limited | 146116.82 | 12.13 | 好仓 | |
2022-03-03 | 杨元庆 | 不变 | 115464.02 | 9.59 | 好仓 |
联想品牌
联想集团是1984年中国科学院计算技术研究所投资20万元人民币,由11名科技人员创办,是中国的一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团,和富有创新性的国际化的科技公司。从创立至今,联想一直都是中国企业。
资料介绍,联想十大股东分别是:1、中国科学院控股有限公司,持股比例30.56%;2、北京联持志远管理咨询中心,持股比例20.37%;3、柳传志持股比例18%;4、中国泛海控股集团有限公司,持股比例16.98%;5、北京联恒永信投资中心,持股比例7.55%;6、朱立南,持股比例2.04%;7、宁旻,持股比例1.53%;8、黄少康,持股比例1.27%;9、陈绍鹏,持股比例0.85%;10、唐旭东,持股比例0.85%。
从上述资料和股份分配可以看到,美国公司并没有占股。至于联想的大股东,则是中国科学院控股有限公司,持股比例30.56%。网上有传闻,说联想公司是美国企业,这是谣言,是抹黑联想的。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.