2022年150107,华天网为您提供2022年最新易方达中小板指数分级进取(150107)历史净值等信息,150107资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
2019/9/18 | 0.7122 | 2.1602 | 1.222% |
2019/9/17 | 0.7036 | 2.1586 | -4.661% |
2019/9/16 | 0.738 | 2.1647 | 0.518% |
2019/9/12 | 0.7342 | 2.1641 | 1.465% |
2019/9/11 | 0.7236 | 2.1622 | -2.794% |
2019/9/10 | 0.7444 | 2.1659 | -0.958% |
2019/9/9 | 0.7516 | 2.1671 | 4.476% |
2019/9/6 | 0.7194 | 2.1614 | 0.756% |
2019/9/5 | 0.714 | 2.1605 | 2.029% |
2019/9/4 | 0.6998 | 2.158 | 0.894% |
2019/9/3 | 0.6936 | 2.1569 | 3.307% |
2019/9/2 | 0.6714 | 2.1529 | 4.808% |
2019/8/30 | 0.6406 | 2.1475 | -1.385% |
2019/8/29 | 0.6496 | 2.1491 | -0.062% |
2019/8/28 | 0.65 | 2.1491 | -0.763% |
2019/8/27 | 0.655 | 2.15 | 5.56% |
2019/8/26 | 0.6205 | 2.1439 | -2.606% |
2019/8/23 | 0.6371 | 2.1468 | 0.632% |
2019/8/22 | 0.6331 | 2.1461 | 0.892% |
2019/8/21 | 0.6275 | 2.1451 | -0.286% |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
2019/8/20 | 0.6293 | 2.1455 | -0.317% |
2019/8/19 | 0.6313 | 2.1458 | 7.786% |
2019/8/16 | 0.5857 | 2.1377 | 2.199% |
2019/8/15 | 0.5731 | 2.1355 | 2.688% |
2019/8/14 | 0.5581 | 2.1328 | 1.936% |
2019/8/13 | 0.5475 | 2.131 | -3.012% |
2019/8/12 | 0.5645 | 2.134 | 6.974% |
2019/8/09 | 0.5277 | 2.1274 | -3.334% |
2019/8/08 | 0.5459 | 2.1307 | 3.058% |
2019/8/07 | 0.5297 | 2.1278 | -1.451% |
2019/8/06 | 0.5375 | 2.1292 | -3.310% |
2019/8/05 | 0.5559 | 2.1324 | -5.411% |
2019/8/02 | 0.5877 | 2.1381 | -4.392% |
2019/8/01 | 0.6147 | 2.1429 | -1.253% |
2019/7/31 | 0.6225 | 2.1443 | -1.081% |
2019/7/30 | 0.6293 | 2.1455 | 0.672% |
2019/7/29 | 0.6251 | 2.1447 | 0.192% |
2019/7/26 | 0.6239 | 2.1445 | 0.824% |
2019/7/25 | 0.6188 | 2.1436 | 3.202% |
2019/7/24 | 0.5996 | 2.1402 | 3.237% |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
2019/7/23 | 0.5808 | 2.1369 | 2.254% |
2019/7/22 | 0.568 | 2.1346 | -1.764% |
2019/7/19 | 0.5782 | 2.1364 | 2.119% |
2019/7/18 | 0.5662 | 2.1343 | -5.381% |
2019/7/17 | 0.5984 | 2.14 | 1.321% |
2019/7/16 | 0.5906 | 2.1386 | -0.739% |
2019/7/15 | 0.595 | 2.1394 | 2.799% |
2019/7/12 | 0.5788 | 2.1365 | 1.544% |
2019/7/11 | 0.57 | 2.1349 | -1.179% |
2019/7/10 | 0.5768 | 2.1362 | -1.233% |
2019/7/09 | 0.584 | 2.1374 | -0.068% |
2019/7/08 | 0.5844 | 2.1375 | -6.526% |
2019/7/05 | 0.6252 | 2.1447 | 1.263% |
2019/7/04 | 0.6174 | 2.1433 | -2.557% |
2019/7/03 | 0.6336 | 2.1462 | -3.503% |
2019/7/02 | 0.6566 | 2.1503 | 0.183% |
2019/7/01 | 0.6554 | 2.1501 | 10.541% |
2019/6/30 | 0.5929 | 2.139 | -0.101% |
2019/6/28 | 0.5935 | 2.1391 | -1.690% |
2019/6/27 | 0.6037 | 2.1409 | 3.889% |
以上就是易方达中小板指数分级进取(150107)历史净值全部内容,希望对您能够有所帮助。数据由华天网提供,仅供参考不构成投资建议,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.