同花顺(300033)iFinD数据显示,7月8日,中国中免股票(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交8.14亿。其中,买入4.92亿,卖出3.23亿,净买入1.69亿,净买入额占该股当日总成交量的6.38%。
中国中免最近一个月上涨10.65%,上榜沪股通19次,外资累计净买入26.21亿;近两个月上涨29.49%,上榜沪股通32次,外资累计净买入49.14亿;今年以来下跌3.39%,上榜沪股通79次,年内外资累计净买入20.01亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为4138.66亿。
中国中免股票(601888)近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 沪股通 | 4.92亿 | 3.23亿 | 1.69亿 | 8.14亿 |
2022-07-07 | 沪股通 | 5.15亿 | 4.95亿 | 1988.66万 | 10.09亿 |
2022-07-06 | 沪股通 | 10.73亿 | 4.74亿 | 5.99亿 | 15.47亿 |
2022-07-05 | 沪股通 | 7.92亿 | 5.09亿 | 2.83亿 | 13.01亿 |
2022-07-04 | 沪股通 | 7.84亿 | 4.97亿 | 2.87亿 | 12.80亿 |
2022-06-29 | 沪股通 | 6.28亿 | 7.25亿 | -9698.66万 | 13.53亿 |
2022-06-28 | 沪股通 | 10.03亿 | 8.34亿 | 1.69亿 | 18.36亿 |
2022-06-27 | 沪股通 | 8.81亿 | 6.30亿 | 2.51亿 | 15.10亿 |
2022-06-24 | 沪股通 | 4.35亿 | 4.08亿 | 2764.70万 | 8.43亿 |
2022-06-23 | 沪股通 | 3.65亿 | 8.38亿 | -4.73亿 | 12.03亿 |
数据来源:同花顺iFinD
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.