湘潭电化科技股份有限公司系湘潭市国资委下属控股企业,于2007年4月3日在深圳证券交易所上市。公司主营业务为生产销售电解二氧化锰和新能源电池材料、城市污水集中处理、工业贸易等。其中电解二氧化锰年产11万吨。产品分为碳锌电池级、无汞碱锰电池级、一次锂锰电池级、锰酸锂电池级和高性能电池级五大类,是国内生产历史最悠久、产品类型最齐全、产品质量最稳定、生产技术最先进的电解二氧化锰专业生产厂商,产品远销美国、日本、欧盟、东南亚等20多个国家和地区,是金霸王、永备、南孚、双鹿等世界名牌电池厂商的战略合作伙伴,是湖南杉杉、青岛乾运、桑顿新能源等二次电池生产企业的优质供应商。“潭洲”牌商标连续16年被评为湖南省著名商标,2008年被认定为中国驰名商标。公司正大力发展三元材料(高纯硫酸锰、高镍三元等)、磷酸铁、磷酸铁锂、锰酸锂等新能源材料产品,并已完成产业布局。公司污水年处理量6500万吨。
公司先后荣获“全国精神文明创建先进单位”、“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“全国轻工系统先进集体”、“全国电池工业协会企业信用评价3A级信用企业”、“省文明标兵单位”等10多项国家、省级荣誉称号。
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57:00 | 16.90 | -3.65% | 31265.60 | 35010.04 | -3744.44 | -5.54% | -7.76% | 2.24% |
14:56:00 | 16.93 | -3.48% | 30860.32 | 34516.20 | -3655.88 | -5.49% | -7.55% | 2.27% |
14:55:00 | 16.98 | -3.19% | 30735.67 | 33540.00 | -2804.33 | -4.28% | -6.76% | 2.30% |
14:54:00 | 16.99 | -3.14% | 30493.80 | 33433.01 | -2939.20 | -4.51% | -6.80% | 2.32% |
14:53:00 | 16.99 | -3.14% | 30078.40 | 33316.48 | -3238.09 | -5.01% | -7.29% | 2.34% |
14:52:00 | 17.00 | -3.08% | 30002.42 | 33200.99 | -3198.57 | -4.96% | -7.31% | 2.35% |
14:51:00 | 17.02 | -2.96% | 29893.42 | 32784.34 | -2890.92 | -4.52% | -6.85% | 2.37% |
14:50:00 | 17.04 | -2.85% | 29744.01 | 32681.09 | -2937.08 | -4.61% | -6.88% | 2.38% |
14:49:00 | 17.06 | -2.74% | 29605.28 | 32507.09 | -2901.81 | -4.58% | -6.72% | 2.37% |
14:48:00 | 17.04 | -2.85% | 29257.79 | 32290.73 | -3032.94 | -4.83% | -6.78% | 2.39% |
14:47:00 | 16.98 | -3.19% | 29010.14 | 32059.27 | -3049.13 | -4.89% | -7.01% | 2.40% |
14:46:00 | 16.98 | -3.19% | 28740.72 | 31989.00 | -3248.29 | -5.24% | -7.04% | 2.38% |
14:45:00 | 16.99 | -3.14% | 28602.49 | 31775.34 | -3172.84 | -5.15% | -7.09% | 2.39% |
14:44:00 | 17.01 | -3.02% | 28436.86 | 31629.56 | -3192.70 | -5.21% | -7.12% | 2.40% |
14:43:00 | 17.01 | -3.02% | 28364.01 | 31593.82 | -3229.81 | -5.28% | -7.13% | 2.38% |
14:42:00 | 17.00 | -3.08% | 28216.19 | 31578.17 | -3361.99 | -5.51% | -7.15% | 2.35% |
14:41:00 | 17.00 | -3.08% | 28152.70 | 31524.08 | -3371.38 | -5.54% | -7.17% | 2.33% |
14:40:00 | 17.03 | -2.91% | 28112.03 | 31481.23 | -3369.20 | -5.54% | -7.18% | 2.32% |
14:39:00 | 17.03 | -2.91% | 28056.35 | 31450.25 | -3393.91 | -5.59% | -7.19% | 2.31% |
14:38:00 | 17.04 | -2.85% | 28006.06 | 31390.45 | -3384.39 | -5.58% | -7.20% | 2.27% |
14:37:00 | 17.05 | -2.79% | 27976.23 | 31341.55 | -3365.31 | -5.56% | -7.21% | 2.23% |
14:36:00 | 17.05 | -2.79% | 27931.73 | 31319.56 | -3387.83 | -5.60% | -7.22% | 2.20% |
14:35:00 | 17.02 | -2.96% | 27804.92 | 31258.10 | -3453.18 | -5.73% | -7.24% | 2.20% |
14:34:00 | 17.02 | -2.96% | 27752.98 | 31185.98 | -3432.99 | -5.71% | -7.26% | 2.18% |
14:33:00 | 17.00 | -3.08% | 27696.98 | 31156.37 | -3459.39 | -5.76% | -7.27% | 2.16% |
14:32:00 | 16.98 | -3.19% | 27570.96 | 31082.78 | -3511.82 | -5.87% | -7.29% | 2.16% |
14:31:00 | 16.99 | -3.14% | 27441.51 | 30993.12 | -3551.61 | -5.95% | -7.32% | 2.15% |
14:30:00 | 17.03 | -2.91% | 27440.83 | 30600.52 | -3159.69 | -5.33% | -7.19% | 2.18% |
14:29:00 | 17.03 | -2.91% | 27366.22 | 30565.96 | -3199.74 | -5.41% | -7.20% | 2.19% |
14:28:00 | 17.04 | -2.85% | 27336.25 | 30526.64 | -3190.39 | -5.40% | -7.21% | 2.21% |
14:27:00 | 17.02 | -2.96% | 27278.98 | 30516.59 | -3237.61 | -5.49% | -7.22% | 2.19% |
14:26:00 | 17.05 | -2.79% | 27246.08 | 30459.71 | -3213.63 | -5.46% | -7.23% | 2.18% |
14:25:00 | 17.04 | -2.85% | 27177.74 | 30443.52 | -3265.78 | -5.55% | -7.24% | 2.15% |
14:24:00 | 17.04 | -2.85% | 27139.74 | 30431.77 | -3292.03 | -5.60% | -7.25% | 2.11% |
14:23:00 | 17.06 | -2.74% | 27095.57 | 30349.79 | -3254.22 | -5.55% | -7.26% | 2.09% |
14:22:00 | 17.08 | -2.62% | 27069.61 | 30311.38 | -3241.78 | -5.53% | -7.27% | 2.09% |
14:21:00 | 17.09 | -2.57% | 27047.75 | 30293.81 | -3246.06 | -5.54% | -7.27% | 2.06% |
14:20:00 | 17.11 | -2.45% | 27021.93 | 30231.77 | -3209.85 | -5.49% | -7.29% | 2.04% |
14:19:00 | 17.11 | -2.45% | 26999.01 | 30200.66 | -3201.65 | -5.48% | -7.29% | 2.03% |
14:18:00 | 17.11 | -2.45% | 26955.74 | 30196.56 | -3240.82 | -5.55% | -7.30% | 2.02% |
14:17:00 | 17.06 | -2.74% | 26690.59 | 30151.56 | -3460.97 | -5.96% | -7.70% | 2.01% |
14:16:00 | 17.05 | -2.79% | 26672.85 | 30139.63 | -3466.78 | -5.98% | -7.70% | 1.99% |
14:15:00 | 17.02 | -2.96% | 26602.02 | 30076.51 | -3474.50 | -6.00% | -7.72% | 1.96% |
14:14:00 | 17.04 | -2.85% | 26545.95 | 30061.36 | -3515.40 | -6.08% | -7.73% | 1.95% |
14:13:00 | 17.06 | -2.74% | 26532.66 | 29964.73 | -3432.07 | -5.95% | -7.74% | 1.94% |
14:12:00 | 17.07 | -2.68% | 26507.23 | 29954.33 | -3447.10 | -5.98% | -7.75% | 1.93% |
14:11:00 | 17.07 | -2.68% | 26472.05 | 29927.02 | -3454.97 | -6.00% | -7.76% | 1.90% |
14:10:00 | 17.08 | -2.62% | 26415.85 | 29877.85 | -3462.00 | -6.02% | -7.77% | 1.90% |
14:09:00 | 17.09 | -2.57% | 26395.68 | 29820.96 | -3425.28 | -5.97% | -7.78% | 1.89% |
14:08:00 | 17.11 | -2.45% | 26378.41 | 29790.88 | -3412.47 | -5.95% | -7.79% | 1.88% |
14:07:00 | 17.11 | -2.45% | 26336.49 | 29785.07 | -3448.58 | -6.02% | -7.79% | 1.83% |
14:06:00 | 17.10 | -2.51% | 26254.70 | 29765.23 | -3510.53 | -6.14% | -7.81% | 1.81% |
14:05:00 | 17.12 | -2.39% | 26220.83 | 29733.59 | -3512.75 | -6.15% | -7.82% | 1.79% |
14:04:00 | 17.06 | -2.74% | 25820.83 | 29726.23 | -3905.40 | -6.88% | -8.35% | 1.78% |
14:03:00 | 17.07 | -2.68% | 25749.37 | 29696.90 | -3947.53 | -6.97% | -8.37% | 1.74% |
14:02:00 | 17.08 | -2.62% | 25683.94 | 29665.00 | -3981.05 | -7.04% | -8.38% | 1.74% |
14:01:00 | 17.05 | -2.79% | 25579.29 | 29632.74 | -4053.46 | -7.19% | -8.40% | 1.74% |
14:00:00 | 17.01 | -3.02% | 25479.95 | 29603.63 | -4123.68 | -7.33% | -8.42% | 1.72% |
13:59:00 | 17.01 | -3.02% | 25455.81 | 29504.75 | -4048.94 | -7.21% | -8.44% | 1.71% |
13:58:00 | 17.02 | -2.96% | 25401.02 | 29432.12 | -4031.10 | -7.20% | -8.46% | 1.70% |
13:57:00 | 16.97 | -3.25% | 24946.59 | 29402.40 | -4455.81 | -8.02% | -9.24% | 1.70% |
13:56:00 | 16.97 | -3.25% | 24861.91 | 29325.91 | -4464.00 | -8.06% | -9.27% | 1.69% |
13:55:00 | 16.99 | -3.14% | 24808.08 | 29129.85 | -4321.77 | -7.84% | -9.08% | 1.66% |
13:54:00 | 17.00 | -3.08% | 24775.80 | 29051.87 | -4276.07 | -7.77% | -9.10% | 1.64% |
13:53:00 | 16.98 | -3.19% | 24740.95 | 29044.56 | -4303.61 | -7.83% | -9.11% | 1.62% |
13:52:00 | 17.02 | -2.96% | 24685.67 | 29008.89 | -4323.22 | -7.88% | -9.12% | 1.59% |
13:51:00 | 17.04 | -2.85% | 24642.41 | 28992.72 | -4350.31 | -7.94% | -9.13% | 1.58% |
13:50:00 | 16.99 | -3.14% | 24434.80 | 28793.57 | -4358.77 | -8.01% | -9.23% | 1.57% |
13:49:00 | 16.97 | -3.25% | 24278.81 | 28769.31 | -4490.50 | -8.28% | -9.26% | 1.55% |
13:48:00 | 16.97 | -3.25% | 24167.30 | 28754.72 | -4587.42 | -8.48% | -9.29% | 1.54% |
13:47:00 | 16.99 | -3.14% | 24125.51 | 28624.48 | -4498.98 | -8.34% | -9.12% | 1.50% |
13:46:00 | 16.99 | -3.14% | 24061.25 | 28555.33 | -4494.08 | -8.35% | -9.14% | 1.47% |
13:45:00 | 16.98 | -3.19% | 24013.67 | 28536.31 | -4522.64 | -8.42% | -9.15% | 1.46% |
13:44:00 | 16.97 | -3.25% | 23974.60 | 28515.95 | -4541.35 | -8.46% | -9.16% | 1.44% |
13:43:00 | 16.97 | -3.25% | 23911.96 | 28451.50 | -4539.54 | -8.48% | -9.18% | 1.45% |
13:42:00 | 16.99 | -3.14% | 23843.64 | 28270.98 | -4427.34 | -8.31% | -9.23% | 1.44% |
13:41:00 | 17.02 | -2.96% | 23765.74 | 27815.67 | -4049.93 | -7.68% | -8.89% | 1.43% |
13:40:00 | 17.04 | -2.85% | 23684.54 | 27769.21 | -4084.67 | -7.76% | -8.91% | 1.38% |
13:39:00 | 17.04 | -2.85% | 23649.10 | 27737.54 | -4088.44 | -7.78% | -8.92% | 1.38% |
13:38:00 | 17.06 | -2.74% | 23586.55 | 27709.92 | -4123.37 | -7.86% | -8.93% | 1.35% |
13:37:00 | 17.07 | -2.68% | 23559.41 | 27675.29 | -4115.88 | -7.85% | -8.94% | 1.34% |
13:36:00 | 17.05 | -2.79% | 23509.24 | 27631.10 | -4121.85 | -7.88% | -8.96% | 1.31% |
13:35:00 | 17.04 | -2.85% | 23447.38 | 27616.10 | -4168.73 | -7.98% | -8.97% | 1.28% |
13:34:00 | 17.05 | -2.79% | 23413.80 | 27599.92 | -4186.12 | -8.02% | -8.98% | 1.26% |
13:33:00 | 17.04 | -2.85% | 23382.44 | 27554.12 | -4171.68 | -8.01% | -9.00% | 1.24% |
13:32:00 | 17.05 | -2.79% | 23297.76 | 27507.25 | -4209.49 | -8.10% | -9.02% | 1.24% |
13:31:00 | 17.03 | -2.91% | 23267.78 | 27449.90 | -4182.12 | -8.06% | -9.04% | 1.25% |
13:30:00 | 17.00 | -3.08% | 22966.51 | 27415.21 | -4448.70 | -8.63% | -9.10% | 1.23% |
13:29:00 | 17.01 | -3.02% | 22912.24 | 27325.07 | -4412.84 | -8.59% | -9.12% | 1.23% |
13:28:00 | 17.03 | -2.91% | 22891.47 | 27084.12 | -4192.65 | -8.20% | -9.17% | 1.24% |
13:27:00 | 17.03 | -2.91% | 22854.02 | 27005.31 | -4151.29 | -8.14% | -9.19% | 1.24% |
13:26:00 | 17.05 | -2.79% | 22847.71 | 26744.18 | -3896.47 | -7.68% | -9.24% | 1.27% |
13:25:00 | 17.08 | -2.62% | 22821.60 | 26646.42 | -3824.81 | -7.56% | -9.26% | 1.28% |
13:24:00 | 17.08 | -2.62% | 22794.96 | 26640.78 | -3845.82 | -7.60% | -9.27% | 1.27% |
13:23:00 | 17.11 | -2.45% | 22761.94 | 26578.40 | -3816.46 | -7.56% | -9.28% | 1.26% |
13:22:00 | 17.10 | -2.51% | 22711.98 | 26562.84 | -3850.86 | -7.64% | -9.29% | 1.23% |
13:21:00 | 17.07 | -2.68% | 22568.64 | 26521.22 | -3952.57 | -7.87% | -9.33% | 1.23% |
13:20:00 | 17.08 | -2.62% | 22526.46 | 26500.75 | -3974.29 | -7.92% | -9.34% | 1.22% |
13:19:00 | 17.09 | -2.57% | 22428.04 | 26376.89 | -3948.85 | -7.91% | -9.38% | 1.24% |
13:18:00 | 17.11 | -2.45% | 22342.90 | 26154.62 | -3811.72 | -7.68% | -9.44% | 1.22% |
13:17:00 | 17.14 | -2.28% | 22327.48 | 26108.90 | -3781.41 | -7.63% | -9.45% | 1.21% |
13:16:00 | 17.12 | -2.39% | 22289.62 | 26078.59 | -3788.97 | -7.65% | -9.47% | 1.21% |
13:15:00 | 17.12 | -2.39% | 22211.02 | 26063.87 | -3852.86 | -7.80% | -9.49% | 1.21% |
13:14:00 | 17.13 | -2.34% | 22195.44 | 26003.98 | -3808.54 | -7.72% | -9.50% | 1.23% |
13:13:00 | 17.14 | -2.28% | 22173.68 | 25850.04 | -3676.36 | -7.48% | -9.53% | 1.23% |
13:12:00 | 17.12 | -2.39% | 22054.72 | 25844.05 | -3789.33 | -7.73% | -9.56% | 1.22% |
13:11:00 | 17.12 | -2.39% | 21978.52 | 25827.78 | -3849.27 | -7.87% | -9.58% | 1.21% |
13:10:00 | 17.12 | -2.39% | 21943.25 | 25749.08 | -3805.83 | -7.80% | -9.60% | 1.17% |
13:09:00 | 17.14 | -2.28% | 21903.36 | 25637.86 | -3734.50 | -7.67% | -9.63% | 1.15% |
13:08:00 | 17.15 | -2.22% | 21834.57 | 25622.09 | -3787.52 | -7.80% | -9.65% | 1.16% |
13:07:00 | 17.15 | -2.22% | 21728.75 | 25537.91 | -3809.15 | -7.87% | -9.69% | 1.15% |
13:06:00 | 17.15 | -2.22% | 21701.83 | 25517.86 | -3816.04 | -7.90% | -9.70% | 1.13% |
13:05:00 | 17.13 | -2.34% | 21617.28 | 25500.89 | -3883.61 | -8.05% | -9.72% | 1.12% |
13:04:00 | 17.16 | -2.17% | 21605.46 | 25474.86 | -3869.41 | -8.03% | -9.73% | 1.13% |
13:03:00 | 17.14 | -2.28% | 21554.20 | 25446.95 | -3892.75 | -8.09% | -9.74% | 1.12% |
13:02:00 | 17.19 | -2.00% | 21530.88 | 25421.90 | -3891.02 | -8.10% | -9.75% | 1.10% |
13:01:00 | 17.15 | -2.22% | 21497.34 | 25406.78 | -3909.44 | -8.14% | -9.76% | 1.08% |
11:30:00 | 17.14 | -2.28% | 21315.68 | 25065.61 | -3749.93 | -7.85% | -9.82% | 1.12% |
11:29:00 | 17.13 | -2.34% | 21283.30 | 25059.45 | -3776.15 | -7.92% | -9.83% | 1.10% |
11:28:00 | 17.15 | -2.22% | 21255.87 | 25013.71 | -3757.84 | -7.89% | -9.84% | 1.09% |
11:27:00 | 17.18 | -2.05% | 21240.08 | 24999.65 | -3759.57 | -7.90% | -9.85% | 1.11% |
11:26:00 | 17.22 | -1.82% | 21232.34 | 24960.27 | -3727.93 | -7.84% | -9.86% | 1.12% |
11:25:00 | 17.21 | -1.88% | 21209.45 | 24951.15 | -3741.70 | -7.87% | -9.86% | 1.11% |
11:24:00 | 17.26 | -1.60% | 21173.10 | 24921.70 | -3748.60 | -7.90% | -9.88% | 1.12% |
11:23:00 | 17.27 | -1.54% | 21152.05 | 24906.88 | -3754.84 | -7.92% | -9.89% | 1.09% |
11:22:00 | 17.32 | -1.25% | 21089.99 | 24891.35 | -3801.37 | -8.03% | -9.90% | 1.07% |
11:21:00 | 17.22 | -1.82% | 20530.42 | 24785.89 | -4255.47 | -9.12% | -10.87% | 1.09% |
11:20:00 | 17.22 | -1.82% | 20484.96 | 24785.89 | -4300.93 | -9.23% | -10.88% | 1.04% |
11:19:00 | 17.18 | -2.05% | 20344.26 | 24774.37 | -4430.11 | -9.53% | -11.17% | 1.00% |
11:18:00 | 17.21 | -1.88% | 20307.46 | 24700.91 | -4393.45 | -9.48% | -11.20% | 1.00% |
11:17:00 | 17.24 | -1.71% | 20226.99 | 24665.98 | -4438.98 | -9.60% | -11.22% | 0.98% |
11:16:00 | 17.14 | -2.28% | 19922.78 | 24665.98 | -4743.20 | -10.33% | -11.30% | 0.94% |
11:15:00 | 17.14 | -2.28% | 19877.19 | 24660.84 | -4783.65 | -10.43% | -11.31% | 0.89% |
11:14:00 | 17.15 | -2.22% | 19840.49 | 24620.73 | -4780.24 | -10.44% | -11.33% | 0.86% |
11:13:00 | 17.14 | -2.28% | 19801.06 | 24605.49 | -4804.42 | -10.50% | -11.34% | 0.82% |
11:12:00 | 17.12 | -2.39% | 19767.30 | 24601.21 | -4833.90 | -10.58% | -11.35% | 0.80% |
11:11:00 | 17.02 | -2.96% | 19392.78 | 24562.23 | -5169.45 | -11.41% | -12.08% | 0.79% |
11:10:00 | 17.05 | -2.79% | 18977.55 | 24454.36 | -5476.81 | -12.24% | -12.99% | 0.82% |
11:09:00 | 17.11 | -2.45% | 18863.44 | 24328.23 | -5464.79 | -12.28% | -13.06% | 0.80% |
11:08:00 | 17.12 | -2.39% | 18782.85 | 24294.70 | -5511.85 | -12.41% | -13.09% | 0.75% |
11:07:00 | 17.12 | -2.39% | 18730.43 | 24245.05 | -5514.61 | -12.45% | -13.12% | 0.72% |
11:06:00 | 17.11 | -2.45% | 18684.74 | 24231.36 | -5546.62 | -12.54% | -13.14% | 0.67% |
11:05:00 | 17.12 | -2.39% | 18629.82 | 24177.69 | -5547.86 | -12.57% | -13.17% | 0.66% |
11:04:00 | 17.10 | -2.51% | 18576.57 | 24155.27 | -5578.70 | -12.66% | -13.19% | 0.64% |
11:03:00 | 17.11 | -2.45% | 18556.55 | 24138.00 | -5581.45 | -12.68% | -13.20% | 0.63% |
11:02:00 | 17.13 | -2.34% | 18526.58 | 24119.53 | -5592.96 | -12.72% | -13.22% | 0.60% |
11:01:00 | 17.08 | -2.62% | 18388.35 | 24022.43 | -5634.08 | -12.89% | -13.29% | 0.59% |
11:00:00 | 17.08 | -2.62% | 18321.07 | 23991.71 | -5670.64 | -13.00% | -13.32% | 0.57% |
10:59:00 | 17.09 | -2.57% | 18242.48 | 23960.11 | -5717.63 | -13.14% | -13.36% | 0.59% |
10:58:00 | 17.12 | -2.39% | 18226.74 | 23838.36 | -5611.63 | -12.94% | -13.40% | 0.57% |
10:57:00 | 17.13 | -2.34% | 18218.85 | 23786.30 | -5567.45 | -12.85% | -13.42% | 0.59% |
10:56:00 | 17.13 | -2.34% | 18129.08 | 23761.30 | -5632.21 | -13.04% | -13.45% | 0.57% |
10:55:00 | 17.15 | -2.22% | 18066.52 | 23708.19 | -5641.67 | -13.10% | -13.49% | 0.53% |
10:54:00 | 17.09 | -2.57% | 18011.05 | 23705.28 | -5694.23 | -13.24% | -13.51% | 0.49% |
10:53:00 | 17.05 | -2.79% | 17865.22 | 23695.56 | -5830.34 | -13.60% | -13.56% | 0.46% |
10:52:00 | 17.08 | -2.62% | 17820.52 | 23653.44 | -5832.92 | -13.64% | -13.59% | 0.42% |
10:51:00 | 17.07 | -2.68% | 17671.31 | 23568.27 | -5896.96 | -13.86% | -13.66% | 0.40% |
10:50:00 | 17.08 | -2.62% | 17595.49 | 23518.43 | -5922.94 | -13.97% | -13.70% | 0.39% |
10:49:00 | 17.04 | -2.85% | 17400.54 | 23500.33 | -6099.79 | -14.46% | -13.78% | 0.37% |
10:48:00 | 17.12 | -2.39% | 17361.92 | 23459.85 | -6097.92 | -14.48% | -13.80% | 0.37% |
10:47:00 | 17.12 | -2.39% | 17309.51 | 23401.62 | -6092.11 | -14.51% | -13.84% | 0.34% |
10:46:00 | 17.00 | -3.08% | 17099.38 | 23310.28 | -6210.89 | -14.90% | -13.94% | 0.32% |
10:45:00 | 16.96 | -3.31% | 16826.13 | 23184.70 | -6358.56 | -15.40% | -14.08% | 0.30% |
10:44:00 | 17.00 | -3.08% | 16631.05 | 23049.92 | -6418.88 | -15.67% | -14.19% | 0.35% |
10:43:00 | 17.05 | -2.79% | 16434.68 | 22794.15 | -6359.47 | -15.70% | -14.35% | 0.32% |
10:42:00 | 17.04 | -2.85% | 16058.74 | 22649.49 | -6590.75 | -16.49% | -15.12% | 0.32% |
10:41:00 | 16.98 | -3.19% | 15873.66 | 22415.43 | -6541.77 | -16.55% | -15.02% | 0.32% |
10:40:00 | 16.97 | -3.25% | 15542.24 | 21437.71 | -5895.46 | -15.47% | -15.18% | 0.33% |
10:39:00 | 17.08 | -2.62% | 14880.14 | 19790.36 | -4910.22 | -13.71% | -13.92% | 0.36% |
10:38:00 | 17.05 | -2.79% | 14622.92 | 19691.83 | -5068.90 | -14.30% | -14.06% | 0.35% |
10:37:00 | 17.04 | -2.85% | 14196.09 | 19445.79 | -5249.69 | -15.10% | -14.34% | 0.35% |
10:36:00 | 17.04 | -2.85% | 13355.78 | 18704.08 | -5348.30 | -16.12% | -14.05% | 0.37% |
10:35:00 | 17.17 | -2.11% | 13170.77 | 17249.70 | -4078.93 | -12.93% | -11.58% | 0.40% |
10:34:00 | 17.19 | -2.00% | 12847.73 | 17001.02 | -4153.29 | -13.41% | -11.83% | 0.38% |
10:33:00 | 17.24 | -1.71% | 12782.09 | 16189.27 | -3407.18 | -11.32% | -10.55% | 0.39% |
10:32:00 | 17.28 | -1.48% | 12741.98 | 15802.04 | -3060.06 | -10.32% | -9.72% | 0.33% |
10:31:00 | 17.31 | -1.31% | 12716.37 | 15612.01 | -2895.64 | -9.84% | -9.80% | 0.34% |
10:30:00 | 17.28 | -1.48% | 12633.18 | 15521.27 | -2888.10 | -9.87% | -9.85% | 0.34% |
10:29:00 | 17.26 | -1.60% | 12576.01 | 15371.62 | -2795.61 | -9.62% | -9.93% | 0.31% |
10:28:00 | 17.31 | -1.31% | 12569.43 | 15268.67 | -2699.23 | -9.33% | -9.97% | 0.34% |
10:27:00 | 17.31 | -1.31% | 12470.92 | 15207.89 | -2736.97 | -9.51% | -10.02% | 0.36% |
10:26:00 | 17.33 | -1.20% | 12420.79 | 15148.32 | -2727.53 | -9.51% | -10.06% | 0.35% |
10:25:00 | 17.38 | -0.91% | 12392.67 | 14977.06 | -2584.38 | -9.08% | -10.13% | 0.35% |
10:24:00 | 17.36 | -1.03% | 12308.43 | 14946.50 | -2638.07 | -9.30% | -10.17% | 0.30% |
10:23:00 | 17.28 | -1.48% | 12160.44 | 14931.58 | -2771.13 | -9.86% | -10.26% | 0.28% |
10:22:00 | 17.28 | -1.48% | 12006.42 | 14718.06 | -2711.63 | -9.79% | -10.41% | 0.28% |
10:21:00 | 17.26 | -1.60% | 11762.89 | 14586.20 | -2823.31 | -10.33% | -10.55% | 0.28% |
10:20:00 | 17.31 | -1.31% | 11704.38 | 14359.80 | -2655.42 | -9.82% | -10.66% | 0.29% |
10:19:00 | 17.32 | -1.25% | 11623.17 | 14086.84 | -2463.68 | -9.23% | -9.96% | 0.24% |
10:18:00 | 17.28 | -1.48% | 11456.83 | 13954.71 | -2497.88 | -9.46% | -10.08% | 0.21% |
10:17:00 | 17.29 | -1.43% | 11376.28 | 13832.49 | -2456.21 | -9.38% | -10.16% | 0.21% |
10:16:00 | 17.29 | -1.43% | 11167.67 | 13723.41 | -2555.74 | -9.88% | -10.28% | 0.18% |
10:15:00 | 17.22 | -1.82% | 10984.01 | 13629.91 | -2645.91 | -10.34% | -10.40% | 0.17% |
10:14:00 | 17.25 | -1.65% | 10758.58 | 13425.99 | -2667.41 | -10.61% | -10.09% | 0.18% |
10:13:00 | 17.20 | -1.94% | 10593.91 | 13345.28 | -2751.37 | -11.05% | -10.20% | 0.17% |
10:12:00 | 17.26 | -1.60% | 10484.86 | 12629.79 | -2144.94 | -8.91% | -9.11% | 0.15% |
10:11:00 | 17.26 | -1.60% | 10213.83 | 12555.07 | -2341.24 | -9.87% | -9.84% | 0.23% |
10:10:00 | 17.23 | -1.77% | 9809.02 | 11568.18 | -1759.16 | -7.88% | -8.65% | 0.22% |
10:09:00 | 17.27 | -1.54% | 9586.97 | 11333.34 | -1746.37 | -8.01% | -8.86% | 0.24% |
10:08:00 | 17.30 | -1.37% | 9488.54 | 11067.94 | -1579.40 | -7.37% | -9.01% | 0.23% |
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57:00 | 16.9 | -3.65% | 31265.6 | 35010.04 | -3744.44 | -5.54 | -7.76% | 2.24% |
14:56:00 | 16.93 | -3.48% | 30860.32 | 34516.2 | -3655.88 | -5.49 | -7.55% | 2.27% |
14:55:00 | 16.98 | -3.19% | 30735.67 | 33540 | -2804.33 | -4.28 | -6.76% | 2.3% |
14:54:00 | 16.99 | -3.14% | 30493.8 | 33433.01 | -2939.2 | -4.51 | -6.8% | 2.32% |
14:53:00 | 16.99 | -3.14% | 30078.4 | 33316.48 | -3238.09 | -5.01 | -7.29% | 2.34% |
14:52:00 | 17 | -3.08% | 30002.42 | 33200.99 | -3198.57 | -4.96 | -7.31% | 2.35% |
14:51:00 | 17.02 | -2.96% | 29893.42 | 32784.34 | -2890.92 | -4.52 | -6.85% | 2.37% |
14:50:00 | 17.04 | -2.85% | 29744.01 | 32681.09 | -2937.08 | -4.61 | -6.88% | 2.38% |
14:49:00 | 17.06 | -2.74% | 29605.28 | 32507.09 | -2901.81 | -4.58 | -6.72% | 2.37% |
14:48:00 | 17.04 | -2.85% | 29257.79 | 32290.73 | -3032.94 | -4.83 | -6.78% | 2.39% |
14:47:00 | 16.98 | -3.19% | 29010.14 | 32059.27 | -3049.13 | -4.89 | -7.01% | 2.4% |
14:46:00 | 16.98 | -3.19% | 28740.72 | 31989 | -3248.29 | -5.24 | -7.04% | 2.38% |
14:45:00 | 16.99 | -3.14% | 28602.49 | 31775.34 | -3172.84 | -5.15 | -7.09% | 2.39% |
14:44:00 | 17.01 | -3.02% | 28436.86 | 31629.56 | -3192.7 | -5.21 | -7.12% | 2.4% |
14:43:00 | 17.01 | -3.02% | 28364.01 | 31593.82 | -3229.81 | -5.28 | -7.13% | 2.38% |
14:42:00 | 17 | -3.08% | 28216.19 | 31578.17 | -3361.99 | -5.51 | -7.15% | 2.35% |
14:41:00 | 17 | -3.08% | 28152.7 | 31524.08 | -3371.38 | -5.54 | -7.17% | 2.33% |
14:40:00 | 17.03 | -2.91% | 28112.03 | 31481.23 | -3369.2 | -5.54 | -7.18% | 2.32% |
14:39:00 | 17.03 | -2.91% | 28056.35 | 31450.25 | -3393.91 | -5.59 | -7.19% | 2.31% |
14:38:00 | 17.04 | -2.85% | 28006.06 | 31390.45 | -3384.39 | -5.58 | -7.2% | 2.27% |
14:37:00 | 17.05 | -2.79% | 27976.23 | 31341.55 | -3365.31 | -5.56 | -7.21% | 2.23% |
14:36:00 | 17.05 | -2.79% | 27931.73 | 31319.56 | -3387.83 | -5.6 | -7.22% | 2.2% |
14:35:00 | 17.02 | -2.96% | 27804.92 | 31258.1 | -3453.18 | -5.73 | -7.24% | 2.2% |
14:34:00 | 17.02 | -2.96% | 27752.98 | 31185.98 | -3432.99 | -5.71 | -7.26% | 2.18% |
