华天网为您提供今日汇率:人民币兑美元汇率多少?最新中国银行外汇牌价2022年7月11日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.24 | 189.33 | 182.38 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
澳大利亚元 | 456.25 | 442.07 | 459.6 | 461.64 | 458.54 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
巴西里亚尔 | 122.54 | 139.14 | 127.55 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
加拿大元 | 515.13 | 498.87 | 518.93 | 521.22 | 517.22 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
瑞士法郎 | 682.93 | 661.86 | 687.73 | 690.68 | 685.08 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
丹麦克朗 | 91.05 | 88.24 | 91.79 | 92.22 | 91.53 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
欧元 | 678.16 | 657.09 | 683.16 | 685.36 | 681.12 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
英镑 | 801.45 | 776.55 | 807.35 | 810.92 | 805.1 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
港币 | 85.29 | 84.61 | 85.63 | 85.63 | 85.31 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
印度卢比 | 7.9525 | 8.9677 | 8.4538 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
日元 | 4.8795 | 4.7279 | 4.9154 | 4.923 | 4.9143 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
韩国元 | 0.5132 | 0.4952 | 0.5174 | 0.5363 | 0.516 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
澳门元 | 82.9 | 80.13 | 83.23 | 86.01 | 82.95 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
林吉特 | 151.19 | 152.55 | 151.34 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
挪威克朗 | 65.86 | 63.82 | 66.38 | 66.7 | 66.36 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
新西兰元 | 412.3 | 399.58 | 415.2 | 420.91 | 414.26 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 11.98 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
卢布 | 10.44 | 9.96 | 10.86 | 11.34 | 10.5 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
沙特里亚尔 | 173.71 | 183.65 | 178.44 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
瑞典克朗 | 63.22 | 61.26 | 63.72 | 64.03 | 63.6 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
新加坡元 | 477.02 | 462.3 | 480.38 | 482.77 | 478.83 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
泰国铢 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.33 | 18.67 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
土耳其里拉 | 38.65 | 36.76 | 38.97 | 44.74 | 38.8 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.47 | 2022-07-11 | 10:19:44 | ||
美元 | 669.54 | 664.09 | 672.38 | 672.38 | 669.6 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
南非兰特 | 39.45 | 36.42 | 39.71 | 42.81 | 39.73 | 2022-07-11 | 10:19:44 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入华天网。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.