数据中心显示,同方股份(600100)7月21日获融资买入289.64万元,占当日买入金额的6.5%,当前融资余额13.29亿元,占流通市值的10.01%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月21日 | -349.23万 | 13.29亿 |
7月20日 | -477.73万 | 13.32亿 |
7月19日 | -1665.01万 | 13.37亿 |
7月18日 | 242.91万 | 13.54亿 |
7月15日 | -820.36万 | 13.51亿 |
融券方面,同方股份7月21日融券偿还2.92万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额118.50万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月21日 | -13.67万 | 118.50万 |
7月20日 | 7.52万 | 132.16万 |
7月19日 | -13.21万 | 124.64万 |
7月18日 | 26.38万 | 137.85万 |
7月15日 | 5.97万 | 111.47万 |
综上,同方股份当前两融余额13.30亿元,较昨日下滑-0.27%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月21日 | 13.30亿 | -362.90万 |
7月20日 | 13.33亿 | -470.21万 |
7月19日 | 13.38亿 | -1678.21万 |
7月18日 | 13.55亿 | 269.29万 |
7月15日 | 13.52亿 | -814.39万 |
(600100)同方股份 融资融券一览
序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 余量 | 卖出量 | |||
1 | 2022-07-21 | 13.29亿 | 289.64万 | 26.45 | 0.00 | 13.30亿 |
2 | 2022-07-20 | 13.32亿 | 1357.27万 | 29.37 | 2.92 | 13.33亿 |
3 | 2022-07-19 | 13.37亿 | 774.94万 | 28.20 | 0.00 | 13.38亿 |
4 | 2022-07-18 | 13.54亿 | 2872.91万 | 31.33 | 4.37 | 13.55亿 |
5 | 2022-07-15 | 13.51亿 | 911.78万 | 26.99 | 3.51 | 13.52亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.