中航电测股票行情走势:中航电测7月25日获外资卖出5.33万股
数据显示,2022年7月25日,中航电测(300114)获外资卖出5.33万股。截至目前,陆股通持有中航电测48.71万股,占流通股0.08%,累计持股成本-3.30元。
中航电测最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净买入8.42万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.68元;最近20个交易日上涨2.77%,陆股通累计净买入26.35万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价11.51元;最近60个交易日下跌12.41%,陆股通累计净卖出274.11万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价11.05元。
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-25 | 48.71万 | 0.08 | -61.72万 | -5.33万 | -3.30 |
2022-7-22 | 54.04万 | 0.09 | 83.88万 | 7.2万 | -1.83 |
2022-7-21 | 46.84万 | 0.08 | 43.21万 | 3.66万 | -3.90 |
2022-7-20 | 43.18万 | 0.07 | -19.59万 | -1.65万 | -5.23 |
2022-7-19 | 44.83万 | 0.08 | 52.07万 | 4.54万 | -4.60 |
2022-7-18 | 40.29万 | 0.07 | 42.4万 | 3.78万 | -6.42 |
2022-7-15 | 36.51万 | 0.06 | -21.08万 | -1.88万 | -8.24 |
2022-7-14 | 38.39万 | 0.06 | 148.6万 | 13.22万 | -7.29 |
2022-7-13 | 25.17万 | 0.04 | 37.61万 | 3.4万 | -17.02 |
2022-7-12 | 21.77万 | 0.04 | -65.57万 | -5.82万 | -21.41 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.