人造肉概念股有哪些?华天网为您提供2022年最新人造肉概念上市公司股票。
人造肉分为两种,其中一种人造肉又称大豆蛋白肉,人造肉主要靠大豆蛋白制成,因为其富含大量的蛋白质和少量的脂肪,所以人造肉是一种健康的食品。另一种是利用动物干细胞制造出的人造肉。
2019年5月,“人造肉第一股”Beyond Meat在美国纳斯达克挂牌上市,首日暴涨163%,成为美国自2008年金融危机以来IPO首日表现最佳的个股。这样的股价表现直接刺激了“人造肉”成为全球性的风口。 随后,肯德基、麦当劳、赛百味等快餐巨头都先后推出“人造肉”产品。
截止到2022.08.17 A股、B股人造肉概念共有 19 只。
人造肉概念股票领涨股为:瑞茂通
公司介绍: 瑞茂通供应链管理股份有限公司总部位于山东, 主营前置许可经营项目:煤炭批发经营(有效期至2015年5月31日);一般经营项目:资产管理;煤炭信息咨询,煤炭供应链管理。
快捷前往不同板块的人造肉概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板人造肉概念上市公司名单共 8 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600180 | 瑞茂通 | 6 | +10% | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东 |
SH603020 | 爱普股份 | 13 | +3% | 爱普香料集团股份有限公司 | 上海 |
SH600186 | 莲花健康 | 3 | +2% | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 河南 |
SZ000990 | 诚志股份 | 14 | +0% | 诚志股份有限公司 | 江西 |
SZ000895 | 双汇发展 | 30 | +0% | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 |
SH600811 | 东方集团 | 3 | 0% | 东方集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000876 | 新希望 | 14 | -0% | 新希望六和股份有限公司 | 四川 |
SZ000518 | 四环生物 | 3 | -0% | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏 |
中小板人造肉概念上市公司名单共 7 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002810 | 山东赫达 | 52 | +6% | — | — |
SZ002303 | 美盈森 | 3 | +1% | 美盈森集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002702 | 海欣食品 | 6 | +0% | 海欣食品股份有限公司 | 福建 |
SZ002481 | 双塔食品 | 9 | -1% | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东 |
SZ002582 | 好想你 | 8 | -1% | 好想你健康食品股份有限公司 | 河南 |
SZ002515 | 金字火腿 | 5 | -1% | 金字火腿股份有限公司 | 浙江 |
SZ002565 | 顺灏股份 | 4 | -1% | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 上海 |
创业板人造肉概念上市公司名单共 3 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300511 | 雪榕生物 | 7 | +2% | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300741 | 华宝股份 | 42 | +1% | — | — |
SZ300239 | 东宝生物 | 6 | 0% | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 内蒙古 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.