上海各区gdp一览表2022 上海各城市GDP排名
GDP就是我们常说的国内(地区)生产总值,是指在一定时期内,一个国家或地区的经济中所生产的全部最终产品和服务的价值总和,常被公认为衡量国家(地区)经济状况的最佳指标。那么2018年上海各式经济数据如何呢?上海GDP排名如何?本文小编整理了一些关于上海最新的的经济数据的知识,希望对你有帮助。
截至2017年,上海辖16个市辖区。市政府位于上海市黄浦区人民大道200号。
市辖区 | 面积 | 邮编 | 政府驻地 | 行政区划代码 |
黄浦区 | 20平方千米 | 200001 | 外滩街道延安东路300号 | 310101 |
徐汇区 | 55平方千米 | 200030 | 徐家汇街道漕溪北路336号 | 310104 |
长宁区 | 38平方千米 | 200050 | 江苏路街道长宁路599号 | 310105 |
静安区 | 37平方千米 | 200040 | 江宁路街道常德路370号 | 310106 |
普陀区 | 56平方千米 | 200333 | 真如镇街道大渡河路1668号 | 310107 |
虹口区 | 23平方千米 | 200080 | 嘉兴路街道飞虹路518号 | 310109 |
杨浦区 | 61平方千米 | 200082 | 平凉路街道江浦路549号 | 310110 |
浦东新区 | 1210平方千米 | 200135 | 花木街道世纪大道2001号 | 310115 |
闵行区 | 372平方千米 | 201100 | 莘庄镇沪闵路6258号 | 310112 |
宝山区 | 294平方千米 | 201900 | 友谊路街道密山路5号 | 310113 |
嘉定区 | 464平方千米 | 201800 | 新成路街道博乐南路111号 | 310114 |
金山区 | 611平方千米 | 200540 | 山阳镇金山大道2000号 | 310116 |
松江区 | 605平方千米 | 201699 | 方松街道园中路1号 | 310117 |
青浦区 | 676平方千米 | 201799 | 夏阳街道公园路100号 | 310118 |
奉贤区 | 687平方千米 | 201499 | 南桥镇解放东路120号 | 310120 |
崇明区 | 1411平方千米 | 202150 | 城桥镇人民路68号 | 310151 |
飞地:除上述行政区域,上海在浙江省、江苏省和安徽省尚有行政上完全属上海市管辖的四块飞地。
上海2018年上半年度GDP总额达到了15558.15亿元,增速达到了6.9%,比全国平均水平高一个百分点,具体排在第十位,成绩还算不错。其中第一产业增加值为38.15亿元,同比下降了5.0%;第二产业增加值为4758.03亿元,同比增长了5.8%;第三产业增加值为10761.97亿元,同比增长了7.4%。
另外具体来看,上海的房产行业总量达到了778.42亿元,增速达到了6.4%,而批发和零售业GDP总额达到了2226.57亿元增速达到4.7%,发展最快地是交通运输、仓储和邮政业,GDP总额为758.60亿元,增速达到14.3%,总体来说发展比较平衡。
上海各城区GDP排行榜(单位:亿元)
排名 | 地区 | 2018第一季度 |
1 | 浦东新区 | 2412.85 |
2 | 闵行区 | 559.35 |
3 | 嘉定区 | 537.93 |
4 | 黄浦区 | 526.11 |
5 | 静安区 | 425.92 |
6 | 杨浦区 | 425.80 |
7 | 徐汇区 | 393.49 |
8 | 长宁区 | 329.38 |
9 | 宝山区 | 286.84 |
10 | 松江区 | 280.24 |
11 | 青浦区 | 252.31 |
12 | 金山区 | 244.58 |
13 | 普陀区 | 233.37 |
14 | 虹口区 | 195.12 |
15 | 奉贤区 | 194.83 |
16 | 崇明区 | 83.21 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.